Các trường yêu cầu SAT/ACT
Một số trường đại học hàng đầu tại Mỹ như MIT, Yale, Dartmouth, Brown đã quay trở lại yêu cầu điểm SAT/ACT cho kỳ tuyển sinh từ năm 2024 trở đi. Các trường đại học công lập tại Georgia và Florida cũng đã khôi phục quy định này nhằm duy trì tính cạnh tranh và đánh giá đồng đều trong quá trình tuyển sinh. Đây là các trường có độ cạnh tranh cao, đặc biệt đối với các ngành STEM và các ngành liên quan đến nghiên cứu khoa học. Do vậy, nếu bạn đang nhắm đến những trường này, cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi SAT/ACT để đảm bảo cơ hội trúng tuyển.
Các trường áp dụng chính sách test-optional
Ngược lại, một số trường như Đại học California (UC System), Đại học Chicago, và Đại học New York (NYU) vẫn duy trì chính sách test-optional, cho phép sinh viên lựa chọn nộp hoặc không nộp điểm SAT/ACT trong hồ sơ tuyển sinh. Đặc biệt, điều này mang lại lợi thế cho các học sinh đang theo học chương trình Tú tài Quốc tế IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme), vì các trường sẽ tập trung đánh giá kết quả IB, các bài luận và hoạt động ngoại khóa hơn là điểm thi tiêu chuẩn.

Lời khuyên cho các ngành đang phát triển mạnh
Đối với các ngành đang phát triển mạnh như chăm sóc sức khỏe và công nghệ thông tin, nếu trường bạn nhắm đến thuộc nhóm test-optional, bạn không nhất thiết phải thi SAT. Tuy nhiên, nếu trường có yêu cầu, bạn vẫn nên cân nhắc nộp điểm SAT/ACT để tăng cơ hội trúng tuyển và tiếp cận với các chương trình học bổng tiềm năng. Đối với các ngành Kinh doanh và Tài chính, nhiều trường đại học tại Mỹ chấp nhận học sinh có bằng tú tài quốc tế IBDP mà không yêu cầu SAT nếu hồ sơ đủ mạnh
Danh sách các trường đại học tại Mỹ chấp nhận học sinh Tú tài Quốc tế IB. Cho các ngành Kinh doanh và Tài chính
Tên Trường | Vị trí | Yêu cầu nộp hồ sơ |
Đại học California, Berkeley (UC Berkeley) | Berkeley, CA | Điểm IB tối thiểu 36, không yêu cầu SAT, khuyến khích bài luận mạnh và hoạt động ngoại khóa. |
Đại học California, Los Angeles (UCLA) | Los Angeles, CA | Điểm IB tối thiểu 37, xét duyệt toàn diện bao gồm kết quả IB và bài luận cá nhân. |
Đại học New York (NYU) | New York, NY | Điểm IB từ 37 trở lên, không yêu cầu SAT/ACT, chú trọng nhiều vào hoạt động ngoại khóa và bài luận. |
Đại học Chicago | Chicago, IL | Điểm IB từ 37-42, yêu cầu bài luận và hoạt động ngoại khóa mạnh, phỏng vấn được khuyến khích. |
Đại học Northwestern | Evanston, IL | Điểm IB từ 37-41, xét duyệt toàn diện bao gồm các hoạt động CAS và bài luận. |
Đại học Pennsylvania (U Penn) | Philadelphia, PA | Điểm IB 38, không yêu cầu bài thi chuẩn hóa, ưu tiên thư giới thiệu mạnh và các hoạt động lãnh đạo. |
Đại học Cornell | Ithaca, NY | Điểm IB tối thiểu 38, nhấn mạnh vào các yếu tố toàn diện như luận văn mở rộng và các hoạt động CAS. |
Đại học Brown | Providence, RI | Điểm IB từ 38-43, không yêu cầu bài thi chuẩn hóa, yêu cầu hoạt động ngoại khóa và vai trò lãnh đạo mạnh. |
Đại học Columbia | New York, NY | Điểm IB từ 38-43, yêu cầu bài luận mạnh, bài phát biểu cá nhân, và cam kết sâu sắc với các hoạt động ngoại khóa. |
Đại học Harvard | Cambridge, MA | Điểm IB từ 39-44, xét duyệt toàn diện với trọng tâm vào tính học thuật và sự xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa. |
Đại học Princeton | Princeton, NJ | Điểm IB từ 42 trở lên, không yêu cầu SAT/ACT, tuyển chọn khắt khe với yêu cầu bài luận và vai trò lãnh đạo mạnh. |
Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) | Cambridge, MA | Điểm IB từ 40-45, không yêu cầu bài thi chuẩn hóa, tập trung nhiều vào nghiên cứu và các hoạt động ngoại khóa liên quan đến chuyên ngành. |
Đại học Stanford | Stanford, CA | Điểm IB từ 40-45, yêu cầu bài luận xuất sắc, hoạt động ngoại khóa, và thư giới thiệu mạnh. |
Đại học Yale | New Haven, CT | Điểm IB từ 39-44, nhấn mạnh vào đánh giá toàn diện bao gồm các hoạt động lãnh đạo và sự tham gia CAS. |
Lưu ý: Với các trường thuộc nhóm test-optional. Học sinh có kết quả chương trình Tú tài Quốc tế IB mạnh, bài luận chất lượng và thành tích hoạt động ngoại khóa xuất sắc. Vẫn có thể đủ điều kiện nhập học mà không cần nộp điểm SAT. Tuy nhiên, nếu bạn tự tin với điểm thi của mình, vẫn nên gửi để tối ưu hóa hồ sơ và tạo ấn tượng mạnh hơn với hội đồng tuyển sinh.
Xem thêm: